Salah satu upaya untuk memeriahkan pelaksanaan TIFF 2014 adalah melalui pelaksanaan Lomba Paduan Suara Kebersamaan Antar Denominasi Agama dan Lomba Paduan Suara Kebersamaan Pelayan Khusus GMIM se-Kota Tomohon. Dan sesuai hasil rapat teknis (technical meeting) lomba paduan suara yang dilaksankan Kamis, 31 Juli 2014 yaitu :
- Untuk Lagu Wajib merupakan lagu yang ada pada undangan/proposal yang di edarkan yaitu Lagu Persaudaraan Yang Rukun Arr. Drs.B.Gultom. Setiap jemaat memasukan teks lagu 3 rangkap pada panitia sebelum naik panggung baik lagu wajib dan lagu bebas.
- Jadwal lomba sebagaimana pada Proposal/Undangan yang sudah di edarkan yaitu Paduan Suara Kebersamaan Golongan Agama Se Kota Tomohon Pada tanggal 7 Agustus 2014 jam 17.00 Wita dan Lomba Paduan Suara Kebersamaan Pelayan Khusus GMIM Se Kota Tomohon tanggal 8 Agustus 2014 jam 18.00 Wita.
- Khusus bagi peserta Lomba Paduan Suara Pelayan Khusus GMIM se Kota Tomohon yang Pelayan Khususnya kurang dari 30 orang dapat melibatkan keluarga : Suami/Istri,Anak (yang belum berkeluarga), orang tua (dari ketua Pemuda/Remaja) dan Penasehat Majelis Jemaat dan untuk jumlah anggota Pelsus Lebih dari 30 Orang Prosentase 75% Pelsus dan 25% Non Pelsus(Keluarga).
- Pengumuman Hasil Lomba di bacakan setelah 5 Peserta Tumpukan Paduan Suara Tampil dan di atur oleh Inspektur Perlombaan.
- Keputusan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.
- Daftar peserta lomba mengisi format yang di siapkan oleh panitia dan di masukan bersamaan dengan uang pendaftaran saat pendaftaran.
- Peserta setelah 3X di panggil tidak naik panggung maka peserta tersebut di alihkan pada nomor urut terakhir.
- Dirigen Bebas
- Batas waktu pendaftaran peserta lomba sebelum pelaksanaan lomba.
- Urutan serta waktu naik panggung peserta Lomba Paduan Suara Kebersamaan Pelsus GMIM sesuai hasil cabut undi pada saat technical meeting :
Jadwal Lomba Paduan Suara, TIFF 2014
NO URUT | JEMAAT | JAM |
1 | SILOAM TARATARA | 18.00 – 18.20 |
2 | SOLAFIDE TINOOR | 18.21 – 18.40 |
3 | PNIEL KAYAWU | 18.41 – 19.00 |
4 | KAKASKASEN PNIEL | 19.01 – 19.20 |
5 | BUKIT ZAITUN WALIAN DUA | 19.21 – 19.40 |
PENGUMUMAN HASIL LOMBA NO URUT 1-5 | ||
6 | MARANATHA KAKASKASEN | 19.50 – 20.10 |
7 | BUKIT ZINAI WOLOAN | 20.11 – 20.30 |
8 | GLORIA TARATARA | 20.31 – 20.50 |
9 | MARANATHA PASLATEN | 20.51 – 21.10 |
10 | SION WOLOAN | 21.11 – 21.30 |
PENGUMUMAN HASIL LOMBA NO URUT 6-11 | ||
11 | BAITLAHIM TALETE | 21.40 – 22.00 |
12 | BAITANI MATANI | 22.01 – 22.20 |
13 | PETRA KINILOW | 22.21 – 22.40 |
14 | EFRATA KAMASI SATU | 22.41 – 23.00 |
15 | BUKIT SION RURUKAN | 23.01 – 23.20 |
PENGUMUMAN HASIL LOMBA NO URUT 11 – 15 | ||
16 | EBENHEAZER WOLOAN | 23.31 – 23.50 |
17 | ELIM KOLONGAN | 23.51 – 24.10 |
18 | GETSEMANI LANSOT | 24.11 – 24.30 |
19 | BAIT-EL KAMASI | 24.31 – 24.50 |
20 | NAZARETH MATANI | 24.51 -01.10 |
PENGUMUMAN HASIL LOMBA NO URUT 16 – 20 | ||
21 | BAIT EL WAILAN | 01.11 – 01.30 |
22 | MARKUS KINILOW | 01.31 – 01.50 |
23 | KAKSKASEN EBENHEAZER | 01.51 – 02.10 |
24 | KANAAN ULUINDANO | 02.11 – 02.30 |
25 | SION TOMOHON | 02.31 – 02.50 |
PENGUMUMAN HASIL LOMBA NO URUT 21 -25 | ||
26 | IMANUEL TARATARA | 03.00 – 03.20 |
27 | IMANUEL WALIAN | 03.21 – 03.40 |
28 | KURANGA TALETE | 03.41 – 04.00 |
29 | YOBEL ULUINDANO | 04.01 – 04.20 |
30 | NIMAHESAAN PINARAS | 04.21 – 04.40 |
PENGUMUMAN HASIL LOMBA NO URUT 26 – 30 |
UrutansertawaktunaikpanggungpesertaPaduanSuaraKebersamaanantarDenominasiGereja/Golongan Agama berdasarkan Pendaftaran yang masuk pada Panitia :
NO URUT | DENOMINASI GEREJA/GOLONGAN AGAMA | JAM |
1 | ISLAM KOTA TOMOHON | ISI ACARA |
2 | BUDHA KOTA TOMOHON | ISI ACARA |
3 | GMIM SOLAFIDE TINOOR WIL.KAKASKASEN | 18.00 – 18.10 |
4 | GEREJA SIDANG JEMAAT ALLAH AGAPE KOTA TOMOHON | 18.11 – 18.20 |
5 | JEMAAT ADVENT KOTA TOMOHON | 18.21 – 18.30 |
PENGUMUMAN HASIL LOMBA NO URUT 1-5 | ||
6 | GPDI WIL. TOMOHON DUA | 18.40 – 18.50 |
7 | PAROKI HATI KUDUS TOMOHON | 18.51 –19.00 |
seperti yang disampaikan Panitia melalui ketua Panitia Bpk. Piet H.K
Pungus (082393552750), Sekretaris Panitia/Kepala Badan Penanaman Modal
Kota Tomohon Bpk. Daniel E.Pontonuwu (089601588222, 082170437951)
Bendahara Panitia/Camat Tomohon Utara Ibu.Aneke Tuegeh, SE
(081340124936) dan Wakil Sekretaris/Kepala Bagian Adm.Kesra Setda Kota
Tomohon Ibu Dra.Adeline Poluan (085240677877.(Tim Humas)